M 42 - Orion Nebula
Mar 2026
Orion Nebula
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 106 |
| Single Exposure | 2 sec |
| Total Exposure | 3 min 32.000000 sec |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
M 42 - Orion Nebula & De Mairan's Nebula
Apr 2026
Orion Nebula & De Mairan's Nebula - https://www.messierplanner.co.uk/object/m43-de-mairans-nebula
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 30 |
| Single Exposure | 30 sec |
| Total Exposure | 15 min 0.000000 sec |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 20 April 2026 | Waxing Crescent (9.47%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
M 42 - Orion Nebula
Apr 2026
Orion Nebula - https://www.messierplanner.co.uk/object/m42-orion-nebula
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 74 |
| Single Exposure | 30 sec |
| Total Exposure | 37 min 0.000000 sec |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 27 March 2026 | Waxing Gibbous (63.92%) |
| 29 March 2026 | Waxing Gibbous (83.08%) |
| 07 April 2026 | Waning Gibbous (78.35%) |
| 08 April 2026 | Waning Gibbous (70.13%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
M 42 - Great Orion Nebula
Jan 2026
Great Orion Nebula
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 33 |
| Single Exposure | 60 sec |
| Total Exposure | 33 min 0.000000 sec |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
M 42 - Great Orion Nebula & De Mairan's Nebula
Jan 2026
M42 Great Orion Nebula & M42 De Mairan's Nebula
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 106 |
| Single Exposure | 2 sec |
| Total Exposure | 3 min 32.000000 sec |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
No comments yet. Be the first to leave one.