← Collection

Cl Melotte 22 - The Pleiades

Apr 2026

Cl Melotte   22

Cl Melotte 22

Lights

Filter NO FILTER NO FILTER NO FILTER
Lights 111 3674 650
Single Exposure 30 sec 20 sec 60 sec
Total Exposure 55 min 30.000000 sec 20 hr 24 min 10 hr 50 min
Gain 80 80 80
Offset 200 200 200
Temp (°C) -10.0 °C -10.0 °C -10.0 °C

Equipment

Camera ZWO Seestar S50
Telescope ZWO Seestar S50
Reducer None
Guide Camera ZWO Seestar S50
Guider None
Mount ZWO Seestar
Tripod NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini
Filter Wheel None
Eaf ZWO Seestar
Dew Heater ZWO Seestar
Rotator K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head
← Collection

Cl Melotte 22 - Pleiades

Jul 2026

Cl Melotte   22

Cl Melotte 22

Lights

Filter NO FILTER NO FILTER NO FILTER
Lights 3024 885 1399
Single Exposure 20 sec 30 sec 60 sec
Total Exposure 16 hr 48 min 7 hr 22 min 23 hr 19 min
Gain 80 80 80
Offset 200 200 200
Temp (°C) -10.0 °C -10.0 °C -10.0 °C

Equipment

Camera ZWO Seestar S30
Telescope ZWO Seestar S30
Reducer None
Guide Camera ZWO Seestar S30
Guider None
Mount ZWO Seestar
Tripod NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini
Filter Wheel None
Eaf ZWO Seestar
Dew Heater ZWO Seestar
Rotator K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head

Nights

Capture Dates Moon Illumination
30 September 2025 Waxing Gibbous (50.58%)
01 October 2025 Waxing Gibbous (60.42%)
06 October 2025 Waxing Gibbous (98.22%)
08 October 2025 Waning Gibbous (98.77%)
09 October 2025 Waning Gibbous (94.69%)
12 October 2025 Waning Gibbous (69.01%)
13 October 2025 Waning Gibbous (58.07%)
14 October 2025 Waning Gibbous (47.02%)
16 October 2025 Waning Crescent (26.66%)
17 October 2025 Waning Crescent (18.13%)
25 October 2025 Waxing Crescent (10.98%)
26 October 2025 Waxing Crescent (17.54%)
27 October 2025 Waxing Crescent (25.33%)
28 October 2025 Waxing Crescent (34.13%)
29 October 2025 First Quarter (43.72%)
03 November 2025 Waxing Gibbous (90.87%)
04 November 2025 Waxing Gibbous (96.5%)
13 November 2025 Last Quarter (41.69%)
15 November 2025 Waning Crescent (23.11%)
18 November 2025 Waning Crescent (4.55%)
20 November 2025 Waning Crescent (0.22%)
23 November 2025 Waxing Crescent (6.91%)
24 November 2025 Waxing Crescent (12.49%)
05 December 2025 Waxing Gibbous (99.8%)
08 December 2025 Waning Gibbous (86.71%)
09 December 2025 Waning Gibbous (78.18%)
02 January 2026 Waxing Gibbous (97.04%)
03 January 2026 Waxing Gibbous (99.64%)
15 January 2026 Waning Crescent (13.22%)
30 January 2026 Waxing Gibbous (88.97%)
31 January 2026 Waxing Gibbous (95.18%)
01 February 2026 Waxing Gibbous (98.89%)
04 February 2026 Waning Gibbous (94.57%)
08 February 2026 Waning Gibbous (64.15%)
15 February 2026 Waning Crescent (6.43%)
29 March 2026 Waxing Gibbous (83.08%)
07 April 2026 Waning Gibbous (78.35%)

Software

← Collection

Cl Melotte 22 - Pleiades, Seven Sisters or Subaru

Jan 2026

Cl Melotte   22

Cl Melotte 22

Lights

Filter NO FILTER
Lights 4665
Single Exposure 20 sec
Total Exposure 1 days 1 hr
Gain 80
Offset 200
Temp (°C) -10.0 °C

Equipment

Camera ZWO Seestar S50
Telescope ZWO Seestar S50
Reducer None
Guide Camera ZWO Seestar S50
Guider None
Mount ZWO Seestar
Tripod ZWO Carbon Fiber Tripod TC40
Filter Wheel None
Eaf ZWO Seestar
Dew Heater ZWO Seestar

Nights

Capture Dates Moon Illumination
05 January 2026 Waning Gibbous (96.29%)

Software

Acquisition
Processing