M 31 - The Andromeda Galaxy and its satellites
Apr 2026
The Andromeda Galaxy and its satellites. This was a long-term project from Aug 2025 to Feb 2026.
Lights
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | Bushnell Northstar 114 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
M 31 - Andromeda Galaxy
Mar 2026
Andromeda Galaxy
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 7006 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 1 days 14 hr |
| Gain | 200 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
M 31 - Andromeda Galaxy
Mar 2026
M31, M32, and M110 Galaxies. This was my Fall/Winter 2025/26 with my Seestar S30
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 7006 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 1 days 14 hr |
| Gain | 150 |
| Offset | 0 |
| Temp (°C) | 0.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 24 February 2026 | Waxing Crescent (44.66%) |
Software
| Acquisition | No acquisition software recorded. |
|---|---|
| Processing |
M 31 - Andromeda and its 2 Satellites
Dec 2025
Andromeda and its 2 Satellites (M32 & M110). This is at least 6 months of imaging.
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 7006 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 1 days 14 hr |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
No comments yet. Be the first to leave one.