LBN 077.61+01.59 - Gamma Cygni Nebula
Sep 2026
LBN 077.61+01.59
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 892 |
| Single Exposure | 10 sec |
| Total Exposure | 2 hr 28 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 15 July 2026 | Waxing Crescent (0.65%) |
| 23 July 2026 | Waxing Gibbous (65.28%) |
| 24 July 2026 | Waxing Gibbous (74.05%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
Advanced plot
LBN 077.61+01.59 - Sadr Region
Sep 2026
LBN 077.61+01.59
Lights
| Filter | Seestar | NO FILTER | Seestar | Seestar | Seestar |
|---|---|---|---|---|---|
| Lights | 892 | 1100 | 341 | 12 | 152 |
| Single Exposure | 10 sec | 20 sec | 20 sec | 30 sec | 60 sec |
| Total Exposure | 2 hr 28 min | 6 hr 6 min | 1 hr 53 min | 6 min 0.000000 sec | 2 hr 32 min |
| Gain | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Offset | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 28 August 2025 | Waxing Crescent (21.29%) |
| 30 August 2025 | Waxing Crescent (38.57%) |
| 31 August 2025 | First Quarter (47.97%) |
| 01 September 2025 | Waxing Gibbous (57.53%) |
| 08 October 2025 | Waning Gibbous (98.77%) |
| 09 October 2025 | Waning Gibbous (94.69%) |
| 13 October 2025 | Waning Gibbous (58.07%) |
| 15 October 2025 | Waning Crescent (36.41%) |
| 16 October 2025 | Waning Crescent (26.66%) |
| 20 October 2025 | Waning Crescent (2.04%) |
| 15 July 2026 | Waxing Crescent (0.65%) |
| 23 July 2026 | Waxing Gibbous (65.28%) |
| 24 July 2026 | Waxing Gibbous (74.05%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
Advanced plot
LBN 077.61+01.59 - Gamma Cygni Nebula
Dec 2025
LBN 077.61+01.59
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 266 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 1 hr 28 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |