HD 192163 - Crescent Nebula
Sep 2026
HD 192163
Lights
| Filter | Seestar | Seestar | Seestar | Seestar | NO FILTER | Seestar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lights | 281 | 373 | 114 | 12 | 163 | 114 |
| Single Exposure | 10 sec | 20 sec | 25 sec | 30 sec | 60 sec | 60 sec |
| Total Exposure | 46 min 50.000000 sec | 2 hr 4 min | 47 min 30.000000 sec | 6 min 0.000000 sec | 2 hr 43 min | 1 hr 54 min |
| Gain | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Offset | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 15 June 2025 | Waning Gibbous (86.38%) |
| 17 June 2025 | Waning Gibbous (69.09%) |
| 22 June 2025 | Waning Crescent (15.95%) |
| 23 June 2025 | Waning Crescent (8.26%) |
| 24 June 2025 | Waning Crescent (2.97%) |
| 14 September 2025 | Waning Gibbous (54.66%) |
| 15 September 2025 | Waning Crescent (43.34%) |
| 16 September 2025 | Waning Crescent (32.55%) |
| 17 September 2025 | Waning Crescent (22.8%) |
| 19 September 2025 | Waning Crescent (7.88%) |
| 28 September 2025 | Waxing Crescent (31.75%) |
| 29 September 2025 | Waxing Crescent (40.93%) |
| 26 October 2025 | Waxing Crescent (17.54%) |
| 28 October 2025 | Waxing Crescent (34.13%) |
| 02 November 2025 | Waxing Gibbous (83.16%) |
| 03 November 2025 | Waxing Gibbous (90.87%) |
| 05 November 2025 | Waxing Gibbous (99.48%) |
| 19 August 2026 | Waxing Crescent (39.75%) |
| 20 August 2026 | Waxing Crescent (49.41%) |
| 29 August 2026 | Waning Gibbous (99.19%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
Advanced plot
HD 192163 - Crescent Nebula
Dec 2025
HD 192163
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 752 |
| Single Exposure | 60 sec |
| Total Exposure | 12 hr 32 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |