M 13 - Hercules Globular Cluster
Nov 2026
M 13
Lights
| Filter | NO FILTER | NO FILTER | NO FILTER | NO FILTER | NO FILTER |
|---|---|---|---|---|---|
| Lights | 283 | 304 | 501 | 290 | 75 |
| Single Exposure | 2 sec | 10 sec | 20 sec | 25 sec | 60 sec |
| Total Exposure | 9 min 26.000000 sec | 50 min 40.000000 sec | 2 hr 47 min | 2 hr 0 min | 1 hr 15 min |
| Gain | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Offset | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Temp (°C) | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 07 August 2025 | Waxing Gibbous (94.05%) |
| 10 August 2025 | Waning Gibbous (99.36%) |
| 22 August 2025 | Waning Crescent (1.73%) |
| 23 August 2025 | Waning Crescent (0.08%) |
| 24 August 2025 | Waxing Crescent (0.68%) |
| 25 August 2025 | Waxing Crescent (3.36%) |
| 30 August 2025 | Waxing Crescent (38.57%) |
| 10 September 2025 | Waning Gibbous (92.94%) |
| 11 September 2025 | Waning Gibbous (85.69%) |
| 14 September 2025 | Waning Gibbous (54.66%) |
| 15 September 2025 | Waning Crescent (43.34%) |
| 12 October 2025 | Waning Gibbous (69.01%) |
| 13 October 2025 | Waning Gibbous (58.07%) |
| 15 October 2025 | Waning Crescent (36.41%) |
| 16 October 2025 | Waning Crescent (26.66%) |
| 20 October 2025 | Waning Crescent (2.04%) |
| 25 October 2025 | Waxing Crescent (10.98%) |
| 26 October 2025 | Waxing Crescent (17.54%) |
| 26 May 2026 | Waxing Gibbous (75.54%) |
| 30 May 2026 | Waxing Gibbous (98.24%) |
| 31 May 2026 | Waxing Gibbous (99.72%) |
| 07 September 2026 | Waning Crescent (20.66%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
Advanced plot
M 13 - Hercules Globular Cluster
Sep 2026
M 13
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 191 |
| Single Exposure | 30 sec |
| Total Exposure | 1 hr 35 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 14 July 2026 | Waning Crescent (0.3%) |
| 15 July 2026 | Waxing Crescent (0.65%) |
| 23 July 2026 | Waxing Gibbous (65.28%) |
| 24 July 2026 | Waxing Gibbous (74.05%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
Advanced plot
M 13 - Hercules Globular Cluster
Jun 2026
M 13
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 283 |
| Single Exposure | 2 sec |
| Total Exposure | 9 min 26.000000 sec |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
M 13 - Hercules Globular Cluster
Jun 2026
M 13
Lights
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 26 May 2026 | Waxing Gibbous (75.54%) |
| 29 May 2026 | Waxing Gibbous (94.99%) |
| 30 May 2026 | Waxing Gibbous (98.24%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
M 13 - Great Hercules Cluster
Mar 2026
M 13
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 204 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 1 hr 8 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 09 September 2025 | Waning Gibbous (97.76%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |