NGC 7380 - Wizard Nebula
Mar 2026
Wizard Nebula
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 1009 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 5 hr 36 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
NGC 7380 - Wizard Nebula
Apr 2026
Wizard Nebula - HSO
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 1009 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 5 hr 36 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Flat Panel | ME456 zA4 LED Light Box 9x12 Inch |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
NGC 7380 - Wizard Nebula
Mar 2026
Wizard Nebula
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 1009 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 5 hr 36 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
NGC 7380 - Wizard Nebula
Dec 2025
Wizard Nebula
No comments yet. Be the first to leave one.
Lights
| Filter | Seestar |
|---|---|
| Lights | 1009 |
| Single Exposure | 20 sec |
| Total Exposure | 5 hr 36 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
No comments yet. Be the first to leave one.