NGC 5033 - spiral galaxy
Apr 2026
NGC 5033
Lights
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 20 July 2025 | Waning Crescent (27.63%) |
| 27 July 2025 | Waxing Crescent (5.87%) |
| 13 August 2025 | Waning Gibbous (83.55%) |
| 03 March 2026 | Waxing Gibbous (99.77%) |
| 09 March 2026 | Waning Gibbous (71.73%) |
| 24 March 2026 | Waxing Crescent (30.36%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
NGC 5033 - Galaxy
Sep 2026
NGC 5033
Lights
| Filter | NO FILTER | NO FILTER | NO FILTER | NO FILTER | NO FILTER |
|---|---|---|---|---|---|
| Lights | 10 | 92 | 25 | 12 | 147 |
| Single Exposure | 10 sec | 20 sec | 25 sec | 30 sec | 60 sec |
| Total Exposure | 1 min 40.000000 sec | 30 min 40.000000 sec | 10 min 25.000000 sec | 6 min 0.000000 sec | 2 hr 27 min |
| Gain | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Offset | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 20 July 2025 | Waning Crescent (27.63%) |
| 27 July 2025 | Waxing Crescent (5.87%) |
| 13 August 2025 | Waning Gibbous (83.55%) |
| 03 March 2026 | Waxing Gibbous (99.77%) |
| 09 March 2026 | Waning Gibbous (71.73%) |
| 24 March 2026 | Waxing Crescent (30.36%) |
| 13 July 2026 | Waning Crescent (2.96%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
Advanced plot
NGC 5033 - NGC 5033
Jun 2026
NGC 5033
Lights
| Filter | NO FILTER |
|---|---|
| Lights | 84 |
| Single Exposure | 60 sec |
| Total Exposure | 1 hr 24 min |
| Gain | 80 |
| Offset | 200 |
| Temp (°C) | -10.0 °C |
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S30 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S30 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S30 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |
| Rotator | K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head |
Nights
| Capture Dates | Moon Illumination |
|---|---|
| 24 March 2026 | Waxing Crescent (30.36%) |
Software
| Acquisition | |
|---|---|
| Processing |
NGC 5033 - NGC 5033 is an inclined spiral galaxy located in the constellation Canes Venatici
Aug 2025
NGC 5033
Lights
| Filter |
|---|
Equipment
| Camera | ZWO Seestar S50 |
|---|---|
| Telescope | ZWO Seestar S50 |
| Reducer | None |
| Guide Camera | ZWO Seestar S50 |
| Guider | None |
| Mount | ZWO Seestar |
| Tripod | ZWO Carbon Fiber Tripod TC40 |
| Filter Wheel | None |
| Eaf | ZWO Seestar |
| Dew Heater | ZWO Seestar |