← Collection

Cyg Loop - Veil Nebula Complex

Sep 2026

Cyg Loop

Cyg Loop

Lights

Filter Seestar Seestar Seestar Seestar
Lights 299 4248 6544 494
Single Exposure 10 sec 20 sec 25 sec 30 sec
Total Exposure 49 min 50.000000 sec 23 hr 36 min 1 days 21 hr 4 hr 7 min
Gain 80 80 80 80
Offset 200 200 200 200
Temp (°C) -10.0 °C -10.0 °C -10.0 °C -10.0 °C

Equipment

Camera ZWO Seestar S30
Telescope ZWO Seestar S30
Guide Camera ZWO Seestar S30
Mount ZWO Seestar
Tripod NEEWER M521 20" Portable Desktop Mini
Rotator K&F CONCEPT FH-03 Fluid Head

Nights

Capture Dates Moon Illumination
22 June 2025 Waning Crescent (15.95%)
23 June 2025 Waning Crescent (8.26%)
24 June 2025 Waning Crescent (2.97%)
30 June 2025 Waxing Crescent (24.02%)
02 July 2025 Waxing Crescent (42.69%)
03 July 2025 First Quarter (52.32%)
04 July 2025 Waxing Gibbous (61.73%)
05 July 2025 Waxing Gibbous (70.66%)
06 July 2025 Waxing Gibbous (78.85%)
08 July 2025 Waxing Gibbous (92.01%)
21 July 2025 Waning Crescent (17.91%)
22 July 2025 Waning Crescent (9.93%)
23 July 2025 Waning Crescent (4.16%)
24 July 2025 Waning Crescent (0.88%)
28 July 2025 Waxing Crescent (11.65%)
07 August 2025 Waxing Gibbous (94.05%)
08 August 2025 Waxing Gibbous (97.98%)
09 August 2025 Full Moon (99.83%)
10 August 2025 Waning Gibbous (99.36%)
11 August 2025 Waning Gibbous (96.44%)
12 August 2025 Waning Gibbous (91.1%)
13 August 2025 Waning Gibbous (83.55%)
14 August 2025 Waning Gibbous (74.19%)
15 August 2025 Waning Gibbous (63.52%)
18 August 2025 Waning Crescent (29.8%)
22 August 2025 Waning Crescent (1.73%)
23 August 2025 Waning Crescent (0.08%)
25 August 2025 Waxing Crescent (3.36%)
26 August 2025 Waxing Crescent (7.88%)
28 August 2025 Waxing Crescent (21.29%)
30 August 2025 Waxing Crescent (38.57%)
31 August 2025 First Quarter (47.97%)
01 September 2025 Waxing Gibbous (57.53%)
02 September 2025 Waxing Gibbous (66.96%)
03 September 2025 Waxing Gibbous (75.95%)
08 September 2025 Waning Gibbous (99.89%)
10 September 2025 Waning Gibbous (92.94%)
11 September 2025 Waning Gibbous (85.69%)
12 September 2025 Waning Gibbous (76.48%)
13 September 2025 Waning Gibbous (65.92%)
14 September 2025 Waning Gibbous (54.66%)
16 September 2025 Waning Crescent (32.55%)
17 September 2025 Waning Crescent (22.8%)
18 September 2025 Waning Crescent (14.47%)
19 September 2025 Waning Crescent (7.88%)
20 September 2025 Waning Crescent (3.23%)
28 September 2025 Waxing Crescent (31.75%)
29 September 2025 Waxing Crescent (40.93%)
30 September 2025 Waxing Gibbous (50.58%)
01 October 2025 Waxing Gibbous (60.42%)
05 October 2025 Waxing Gibbous (93.87%)
06 October 2025 Waxing Gibbous (98.22%)
07 October 2025 Full Moon (99.95%)
08 October 2025 Waning Gibbous (98.77%)
09 October 2025 Waning Gibbous (94.69%)
11 October 2025 Waning Gibbous (79.21%)
12 October 2025 Waning Gibbous (69.01%)
13 October 2025 Waning Gibbous (58.07%)
15 October 2025 Waning Crescent (36.41%)
16 October 2025 Waning Crescent (26.66%)
27 October 2025 Waxing Crescent (25.33%)
28 October 2025 Waxing Crescent (34.13%)
29 October 2025 First Quarter (43.72%)
19 August 2026 Waxing Crescent (39.75%)
20 August 2026 Waxing Crescent (49.41%)
21 August 2026 Waxing Gibbous (58.94%)

Software

Advanced plot